Schüler A – Jungen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | Albayrak, Sinan | EJOT Team TV Buschhütten | 00:04:34 | 00:00:00 | 00:22:42 | 00:27:16 |
110 | 2 | Röhlich, Jan | RSV Daadetal | 00:05:02 | 00:00:00 | 00:22:29 | 00:27:31 |
112 | 3 | Weber, Finn-Frederick | RSV Daadetal | 00:05:12 | 00:20:41 | 00:04:23 | 00:30:16 |
102 | 4 | Held, Lennart | MBC Bochum | 00:05:33 | 00:22:14 | 00:04:44 | 00:32:31 |
108 | 5 | Schlaack, Leo | VFL Engelskirchen Triathlon | 00:05:10 | 00:23:30 | 00:04:01 | 00:32:41 |
105 | 6 | Krämer, Maximilian | Tri-Power Rhein -Sieg | 00:05:16 | 00:00:00 | 00:28:26 | 00:33:42 |
103 | 7 | Wienold, Jan | TSV Dieringhausen | 00:06:06 | 00:26:30 | 00:04:52 | 00:37:28 |
104 | 8 | Stavridis, Tino | TSV Dieringhausen | 00:06:13 | 00:25:54 | 00:05:33 | 00:37:40 |
Schüler A – Mädchen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1 | Gäbler, Liv Greta | VFL Engelskirchen Triathlon | 00:05:30 | 00:21:27 | 00:04:08 | 00:31:05 |
114 | 2 | Vedder, Ida | Tri-Power Rhein-Sieg | 00:05:13 | 00:21:52 | 00:04:26 | 00:31:31 |
Schüler B – Jungen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | Bettenhausen, Maurice | RSV Daadetal | 00:05:14 | 00:10:20 | 00:03:59 | 00:19:33 |
158 | 2 | Röhlich, Tim | RSV Daadetal | 00:05:15 | 00:00:00 | 00:14:29 | 00:19:44 |
152 | 3 | Schneider, Paul | Dresdner SC 1898 | 00:05:27 | 00:10:31 | 00:04:08 | 00:20:06 |
162 | 4 | Rübsamen, Raul | RSV Daadetal | 00:06:15 | 00:12:58 | 00:01:40 | 00:20:53 |
151 | 5 | Stahl, Jakob | 00:05:15 | 00:11:54 | 00:04:00 | 00:21:09 | |
163 | 6 | Röhlich, Tom | RSV Daadetal | 00:05:55 | 00:12:07 | 00:04:16 | 00:22:18 |
160 | 7 | Hölzemann, Silas | RSV Daadetal | 00:05:39 | 00:12:14 | 00:04:34 | 00:22:27 |
155 | 8 | Borchert, Lukas | TSV Dieringhausen | 00:05:39 | 00:12:19 | 00:05:05 | 00:23:03 |
161 | 9 | Schneider, Lion | RSV Daadetal | 00:00:00 | 00:18:24 | 00:05:22 | 00:23:46 |
154 | 10 | Michel, Elias | TSV Dieringhausen | 00:06:09 | 00:13:03 | 00:04:50 | 00:24:02 |
153 | 11 | Tuttolomondo, Taygan | TSV Dieringhausen | 00:07:03 | 00:16:09 | 00:06:24 | 00:29:36 |
Schüler B – Mädchen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1 | Frackenpohl, Klara | TSV Dieringhausen | 00:06:13 | 00:14:09 | 00:04:41 | 00:25:03 |
156 | Pack, Chiara | TSV Dieringhausen | 00:06:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |