Herren
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 1 | Manthey, Björn | Team TVE Netphen | 00:58:42 | 01:41:02 | 00:45:10 | 03:24:54 |
610 | 2 | Wies, Jürgen | Zens & Friends Racing Team | 00:59:05 | 01:47:27 | 00:46:02 | 03:32:34 |
606 | 3 | Sitta, Lukas | Team Duales System TuS Schleid | 01:01:12 | 01:47:13 | 00:44:54 | 03:33:19 |
607 | 4 | Piechocki, Michael | BIKEBAHNHOF RACING TEAM | 00:59:50 | 01:52:16 | 00:46:54 | 03:39:00 |
605 | 5 | Söhngen, Sascha | Team TVE Netphen | 01:02:23 | 01:53:47 | 00:48:06 | 03:44:16 |
608 | 6 | Buschkamp, Marc | MACH Köln e.V. | 01:01:29 | 02:08:51 | 00:56:11 | 04:06:31 |
604 | 7 | Strack, Jan Carl | 01:12:34 | 00:00:00 | 03:16:50 | 04:29:24 | |
609 | Sauer, Thomas | BSV Profil Hürtgenwald | 00:57:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Damen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 1 | Zoll, Daniela | bikeattackoberberg /friends of | 01:08:08 | 02:09:20 | 00:49:28 | 04:06:56 |
Staffel Herren
# | Platz | Staffelname | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
707 | 1 | Allenbach Allstars | 00:57:44 | 01:54:18 | 00:40:12 | 03:32:14 |
705 | 2 | Devil May Cry | 01:03:37 | 02:06:37 | 00:43:07 | 03:53:21 |
703 | 3 | Team Webau GmbH / SV Serkenrode | 01:08:19 | 01:59:52 | 00:48:58 | 03:57:09 |
Staffel mixed
# | Platz | Staffelname | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
706 | 1 | Häshörnchen | 01:02:43 | 01:31:36 | 00:43:03 | 03:17:22 |