Herren
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 1 | Lautwein, Tobias | Team TVE Netphen | 00:34:21 | 01:08:35 | 00:19:01 | 02:01:57 |
419 | 2 | Frohn, Mathias | Team Duales System TuS Schleid | 00:37:09 | 01:06:28 | 00:20:17 | 02:03:54 |
433 | 3 | Fricke, Lars Erik | EJOT Team TV Buschhütten | 00:36:16 | 01:09:38 | 00:20:02 | 02:05:56 |
412 | 4 | Lütters, Frank | RV Blitz Spich | 00:36:17 | 01:10:06 | 00:22:40 | 02:09:03 |
439 | 5 | Wittkowski, Marcel | Zens&Friends Racing Team | 00:37:18 | 01:16:37 | 00:23:13 | 02:17:08 |
448 | 6 | Brambring, Stefan | EGF Bunstruth Racing | 00:38:31 | 01:17:42 | 00:21:54 | 02:18:07 |
463 | 7 | Scholz, Achim | Monraker Rockets | 00:39:59 | 01:16:48 | 00:22:17 | 02:19:04 |
450 | 8 | Schnüttgen, Thomas | SC Olpe Triathlon | 00:37:13 | 01:21:25 | 00:20:54 | 02:19:32 |
420 | 9 | Dinklage, Hardy | Triathlon Team Witten | 00:38:01 | 01:20:35 | 00:21:08 | 02:19:44 |
446 | 10 | Zoll, Frieder | TV Hülsenbusch / bikeattackobe | 00:39:16 | 01:20:03 | 00:21:27 | 02:20:46 |
454 | 11 | Hansel, Martin | Team TVE Netphen | 00:39:58 | 01:19:57 | 00:22:39 | 02:22:34 |
449 | 12 | Steinkopf, Andreas | Zens and Friends Racing Team | 00:41:25 | 01:23:27 | 00:22:08 | 02:27:00 |
432 | 13 | Claren, Andreas | 3 SaM Racing by Langasthof Bär | 00:44:18 | 01:19:46 | 00:25:40 | 02:29:44 |
407 | 14 | Grebe, Steffen | SG Wenden | 00:38:02 | 01:29:31 | 00:22:13 | 02:29:46 |
465 | 15 | Schneider, Christoph | Team TVE Netphen | 00:40:13 | 01:29:33 | 00:23:44 | 02:33:30 |
426 | 16 | Scheld, Urban | Team Duales System TuS Schleid | 00:44:15 | 01:26:33 | 00:23:58 | 02:34:46 |
443 | 17 | Vetter, Dirk | RSV Osthelden | 00:45:38 | 01:24:05 | 00:25:47 | 02:35:30 |
423 | 18 | Blomen, Frank | Hamminkelner SV | 00:43:08 | 01:29:07 | 00:23:17 | 02:35:32 |
415 | 19 | von Harlessem, Marcus | RSV Osthelden | 00:45:38 | 01:25:23 | 00:25:01 | 02:36:02 |
422 | 20 | Aus dem Spring, Thomas | Hamminkelner SV | 00:45:13 | 01:26:45 | 00:24:12 | 02:36:10 |
421 | 21 | Scheele, Klaus | RSG Böblingen Triathlon | 00:45:39 | 01:28:27 | 00:25:39 | 02:39:45 |
457 | 22 | Kinkel, Wolfgang | bikegiganten Hünsborn | 00:42:24 | 01:32:59 | 00:24:44 | 02:40:07 |
413 | 23 | Schneider, Klaus | TV Attendorn | 00:43:41 | 01:31:59 | 00:24:55 | 02:40:35 |
425 | 24 | Belting, Jürgen | Hamminkelner SV | 00:45:40 | 01:30:49 | 00:24:57 | 02:41:26 |
441 | 25 | Hammer, Udo | Team TVE Netphen | 00:47:11 | 01:29:35 | 00:24:43 | 02:41:29 |
438 | 26 | Scholze, Michael | Stoffwechselschmiede | 00:46:43 | 01:32:01 | 00:25:17 | 02:44:01 |
456 | 27 | Diegel, Jochen | TSV Dieringhausen | 00:45:12 | 01:31:37 | 00:27:16 | 02:44:05 |
458 | 28 | Klappert, Andreas | RSV Osthelden | 00:42:20 | 01:38:16 | 00:24:47 | 02:45:23 |
405 | 29 | Zimmermann, Chris | Shirtwood WK | 00:40:20 | 01:33:11 | 00:32:38 | 02:46:09 |
464 | 30 | Wardenski, Michael | Zans & fried Racing Team | 00:45:13 | 01:35:48 | 00:25:53 | 02:46:54 |
427 | 31 | Kath, Bodo | PSV Iserlohn | 00:44:19 | 01:39:04 | 00:24:33 | 02:47:56 |
442 | 32 | Ueberberg, Markus | VFL Engelskirchen Triathlon | 00:44:44 | 01:35:33 | 00:28:40 | 02:48:57 |
447 | 33 | Hein, Sebastian | TV Eichen | 00:47:52 | 01:34:35 | 00:28:59 | 02:51:26 |
411 | 34 | Scholl, Christian | 00:43:25 | 01:39:59 | 00:28:40 | 02:52:04 | |
417 | 35 | Flosbach, Gunnar | bikeattackoberberg | 00:52:26 | 01:29:19 | 00:31:22 | 02:53:07 |
453 | 36 | Greiner, Frank | SC Aquarius Löhne | 00:48:10 | 01:39:38 | 00:26:58 | 02:54:46 |
455 | 37 | Brunert, Stefan | 00:48:27 | 01:40:01 | 00:26:32 | 02:55:00 | |
402 | 38 | Beuth, Peter G. | www.hello-24.de - Karneval & P | 00:50:19 | 01:37:14 | 00:27:43 | 02:55:16 |
406 | 39 | Dornseifer, Peter | SC Olpe Triathlon | 00:48:34 | 01:38:19 | 00:29:24 | 02:56:17 |
451 | 40 | Kunkel, Philipp | TriCity e.V. | 00:48:36 | 01:41:01 | 00:27:14 | 02:56:51 |
401 | 41 | Achenbach, Paul | TV Büschergrund | 00:47:50 | 01:46:05 | 00:27:31 | 03:01:26 |
430 | 42 | Egbert, Feldmann | RSV Osthelden | 00:54:49 | 01:37:23 | 00:32:10 | 03:04:22 |
436 | 43 | Harth, Reinhold | RSV Osthelden | 00:50:42 | 01:44:38 | 00:30:46 | 03:06:06 |
462 | 44 | Stolz, Manfred | 00:51:33 | 01:45:50 | 00:28:48 | 03:06:11 | |
460 | 45 | Wentzel, Norbert | TSV Dieringhausen | 00:48:22 | 01:53:06 | 00:27:45 | 03:09:13 |
445 | 46 | Schneider, Valeri | LG Müllenbach | 00:46:51 | 01:53:42 | 00:30:22 | 03:10:55 |
418 | 47 | Jung, Thilo | 00:47:05 | 01:57:46 | 00:26:36 | 03:11:27 | |
444 | 48 | Hammer, Alexander | LG Müllenbach | 00:48:30 | 01:45:44 | 00:37:31 | 03:11:45 |
403 | 49 | Brinkermann, Holger | 00:53:21 | 01:44:03 | 00:35:23 | 03:12:47 | |
437 | 50 | Jenke, Michael | Team TVE Netphen | 00:52:38 | 01:50:40 | 00:30:29 | 03:13:47 |
452 | 51 | Hölzel, HolgY | Sportshop-Triathlon Team | 00:52:44 | 01:51:48 | 00:32:10 | 03:16:42 |
424 | 52 | Tippmann, Thomas | TriTime Attendorn | 00:46:28 | 00:00:00 | 02:33:41 | 03:20:09 |
428 | 53 | Schumacher, Lars | AC Apolda | 00:51:49 | 01:58:15 | 00:31:31 | 03:21:35 |
434 | 54 | Tietz, Norbert | 00:55:38 | 01:58:40 | 00:32:16 | 03:26:34 | |
431 | 55 | Eichert, Dennis | 00:56:24 | 02:06:16 | 00:35:12 | 03:37:52 | |
440 | Scory, Florian | Team Duales System TuS Schleid | 00:45:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Damen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | 1 | Stroomer, Marleen | DTC | 00:50:35 | 01:36:39 | 00:28:16 | 02:55:30 |
461 | 2 | Bidault, Konstanze | TSV Dieringhausen | 00:49:58 | 02:08:29 | 00:29:33 | 03:28:00 |
404 | 3 | Budig, Daniela | LG Gummersbach | 00:54:29 | 02:06:51 | 00:30:59 | 03:32:19 |
Staffel Herren
# | Platz | Staffelname | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
567 | 1 | Team Schilderfabrik Schäfer | 00:33:39 | 01:15:05 | 00:17:19 | 02:06:03 |
552 | 2 | Thiele Brothers | 00:35:43 | 01:15:35 | 00:18:17 | 02:09:35 |
557 | 3 | Team Knallgas | 00:41:40 | 01:14:16 | 00:21:33 | 02:17:29 |
553 | 4 | Viva Colonia | 00:39:27 | 01:24:10 | 00:20:05 | 02:23:42 |
568 | 5 | Schneider Power | 00:41:26 | 01:28:51 | 00:21:23 | 02:31:40 |
556 | 6 | Team Nord - Ost | 00:48:16 | 01:22:17 | 00:26:05 | 02:36:38 |
566 | 7 | TV Büschergrund | 00:46:47 | 01:30:47 | 00:25:00 | 02:42:34 |
555 | 8 | Team RRF | 00:50:48 | 01:28:22 | 00:27:34 | 02:46:44 |
559 | 9 | Team Atemnot | 00:53:02 | 01:28:01 | 00:27:56 | 02:48:59 |
560 | 10 | über kurz oder lang | 00:51:21 | 01:35:09 | 00:28:27 | 02:54:57 |
570 | 11 | brothers in arms | 00:57:02 | 01:28:36 | 00:31:10 | 02:56:48 |
572 | 12 | Coach Company | 01:01:23 | 01:34:00 | 00:33:22 | 03:08:45 |
564 | BKK Achenbach Buschhütten / Skatclub 93 | 00:44:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Staffel mixed
# | Platz | Staffelname | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
558 | 1 | Team OE-SI | 00:48:15 | 01:34:47 | 00:25:25 | 02:48:27 |
551 | 2 | :anlauf & :radab | 00:50:03 | 01:38:53 | 00:25:11 | 02:54:07 |
554 | 3 | Saskia & Burkhard | 00:51:50 | 01:40:39 | 00:25:58 | 02:58:27 |
563 | 4 | Code 50 - eins 13 | 00:49:12 | 01:47:17 | 00:25:39 | 03:02:08 |
565 | 5 | Hermanns halt... | 00:43:10 | 01:56:18 | 00:23:00 | 03:02:28 |
569 | 6 | TEAM TV Büschergrund | 00:51:29 | 01:47:14 | 00:26:43 | 03:05:26 |