Jugend A – Jungen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Lemle, Eddie | EJOT Team TV Buschhütten | 00:08:36 | 00:00:00 | 00:33:11 | 00:41:47 |
3 | 2 | Piechocki, Jonas | BIKEBAHNHOF RACING TEAM | 00:09:33 | 00:00:00 | 00:33:16 | 00:42:49 |
6 | 3 | Stötzel, Christopher | EJOT Team TV Buschhütten | 00:09:05 | 00:00:00 | 00:34:29 | 00:43:34 |
5 | 4 | Erger, Leon | TSV Dieringhausen/Team Nagel | 00:10:04 | 00:28:12 | 00:08:12 | 00:46:28 |
4 | 5 | Ostrowiki, Sven | TSV Dieringhausen/Team Nagel | 00:10:08 | 00:28:14 | 00:08:19 | 00:46:41 |
9 | 6 | Johanns, Max | TSV Dieringhausen | 00:10:04 | 00:32:26 | 00:06:23 | 00:48:53 |
1 | 7 | Hoffrichter, Luca | TV Kreuztal | 00:11:10 | 00:30:23 | 00:07:37 | 00:49:10 |
8 | Albayrak, Ersen | EJOT Team TV Buschhütten | 00:08:05 | 00:26:03 | 00:03:13 | DSQ |
Jugend A – Mädchen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Gschwind, Jana | Team Duales System TuS Schleid | 00:10:54 | 00:32:16 | 00:07:31 | 00:50:41 |
Jugend B – Jungen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | Borresch, Julian | TSV Dieringhausen/Team Nagel | 00:04:26 | 00:18:01 | 00:03:44 | 00:26:11 |
52 | 2 | Scheel, Max | RSV Daadetal | 00:05:30 | 00:16:56 | 00:04:40 | 00:27:06 |
57 | 3 | Pflitsch, Sebastian | TSV Dieringhausen/Team Nagel | 00:04:25 | 00:19:16 | 00:04:08 | 00:27:49 |
54 | 4 | Frackenpohl, Max | TSV Dieringhausen/Team Nagel | 00:04:49 | 00:19:05 | 00:03:58 | 00:27:52 |
55 | 5 | Kubitzki, Linus | TSV Dieringhausen/Team Nagel | 00:04:24 | 00:20:15 | 00:04:29 | 00:29:08 |
53 | 6 | Dziallas, Lukas | TSV Dieringhausen/Team Nagel | 00:04:55 | 00:20:28 | 00:04:06 | 00:29:29 |
58 | 7 | Hillebrand, Johannes | VFL Engelskirchen Triathlon | 00:05:10 | 00:21:08 | 00:04:24 | 00:30:42 |
60 | 8 | Reihs, Lukas | RSV Daadetal | 00:06:16 | 00:22:25 | 00:05:24 | 00:34:05 |
62 | 9 | Daub, Florian | RSV Osthelden | 00:06:20 | 00:23:01 | 00:05:57 | 00:35:18 |
Jugend B – Mädchen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | Schumacher, Josefine | AC Apolda | 00:05:16 | 00:22:18 | 00:04:44 | 00:32:18 |