Herren
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 1 | Bergmann, Christoph | Team TVE Netphen | 00:16:56 | 00:50:35 | 00:18:13 | 01:25:44 |
232 | 2 | Dörnbach, Keke | Sturmvogel Bonn | 00:19:06 | 00:47:00 | 00:20:27 | 01:26:33 |
315 | 3 | Dally, Tim | 00:16:49 | 00:51:51 | 00:18:02 | 01:26:42 | |
275 | 4 | Hoffmann, Marco | EJOT Team TV Buschhütten | 00:17:26 | 00:50:06 | 00:20:02 | 01:27:34 |
217 | 5 | Schmidt, Carsten | Bike-Team Baumberge e.V. | 00:20:21 | 00:49:51 | 00:21:34 | 01:31:46 |
284 | 6 | Hachmann, Andreas | TUS09 Erkenschwick, Edelhelfer | 00:19:20 | 00:51:59 | 00:20:48 | 01:32:07 |
306 | 7 | Hesse, Daniel | EJOT Team TV Buschhütten | 00:19:30 | 00:00:00 | 01:12:41 | 01:32:11 |
259 | 8 | Weber, Felix | RSV Osthelden | 00:18:37 | 00:51:52 | 00:22:13 | 01:32:42 |
236 | 9 | Engelbert, Lukas | Triathlon Team TG Witten | 00:16:50 | 00:54:57 | 00:21:22 | 01:33:09 |
233 | 10 | Valero Gallegos, Raul | EJOT Team TV Buschhütten | 00:17:16 | 00:56:24 | 00:20:41 | 01:34:21 |
310 | 11 | Gemeine, Sven | 00:20:17 | 00:54:13 | 00:21:13 | 01:35:43 | |
280 | 12 | Fuchs, Arne | TSG Helberhausen | 00:17:34 | 00:59:31 | 00:19:30 | 01:36:35 |
302 | 13 | Klein, Claudius | Stoffechselschmiede.de | 00:19:15 | 00:55:10 | 00:22:16 | 01:36:41 |
296 | 14 | Hesener, Moritz | Bike Shop Clemens Racing | 00:19:26 | 00:55:12 | 00:22:29 | 01:37:07 |
202 | 15 | Böhl, Timo | Sportfreunde Edertal | 00:18:35 | 00:58:51 | 00:19:42 | 01:37:08 |
235 | 16 | Gnich, Paul | Team TVE Netphen | 00:18:42 | 00:54:15 | 00:24:38 | 01:37:35 |
298 | 17 | Frackenpohl, Kai | bikeattackeoberberg | 00:22:16 | 00:51:37 | 00:24:02 | 01:37:55 |
267 | 18 | Poppe, Daniel | 00:15:47 | 00:59:34 | 00:22:57 | 01:38:18 | |
286 | 19 | Schützler, Christian | VFL Engelskirchen Triathlon | 00:19:19 | 00:57:16 | 00:22:22 | 01:38:57 |
203 | 20 | Göbel, Julian | Ski Club Rückershausen | 00:19:29 | 00:58:45 | 00:21:14 | 01:39:28 |
257 | 21 | Jansohn, Uwe | Rothaar bike racing | 00:21:03 | 00:55:59 | 00:22:34 | 01:39:36 |
294 | 22 | Kuschina, Thorsten | Team TVE Netphen | 00:20:04 | 00:57:07 | 00:22:49 | 01:40:00 |
292 | 23 | Behre, Stefan | 00:20:54 | 00:58:38 | 00:21:14 | 01:40:46 | |
201 | 24 | Pauke, Pascale | Stoffwechselschmiede | 00:19:57 | 00:58:19 | 00:22:49 | 01:41:05 |
316 | 25 | Hakenes, Christian | TuS Deuz | 00:21:04 | 00:57:21 | 00:23:42 | 01:42:07 |
308 | 26 | Reppel, Ingo | TV-Freudenberg | 00:22:03 | 00:57:49 | 00:24:27 | 01:44:19 |
240 | 27 | Sohler, Henning | TSG Helberhausen | 00:22:27 | 00:59:21 | 00:22:58 | 01:44:46 |
249 | 28 | Piel, Sebastian | 00:23:36 | 00:57:29 | 00:25:06 | 01:46:11 | |
241 | 29 | Bohn, Alex | 00:22:26 | 01:00:39 | 00:23:47 | 01:46:52 | |
222 | 30 | Barthel, Silvio | 00:23:06 | 00:58:49 | 00:24:58 | 01:46:53 | |
223 | 31 | Hoffrichter, Andreas | TuS Ferndorf | 00:22:34 | 01:00:25 | 00:24:17 | 01:47:16 |
297 | 32 | Stuecher, Jochen | SG Wenden | 00:21:26 | 01:04:03 | 00:21:48 | 01:47:17 |
244 | 33 | Stahl, Rainer | TuS Deuz | 00:20:42 | 01:03:48 | 00:23:18 | 01:47:48 |
303 | 34 | Kühn, Andreas | 00:22:20 | 01:02:13 | 00:23:52 | 01:48:25 | |
274 | 35 | Steffe, Jakob | EJOT Team TV Buschhütten | 00:19:38 | 01:06:15 | 00:24:05 | 01:49:58 |
314 | 36 | Mühlhahn, Dirk | 00:23:07 | 01:02:50 | 00:24:34 | 01:50:31 | |
264 | 37 | Withake, Thomas | 00:22:49 | 01:03:37 | 00:24:40 | 01:51:06 | |
307 | 38 | Kuschnitzki, Thomas | EJOT Team TV Buschhütten | 00:23:22 | 01:01:22 | 00:26:29 | 01:51:13 |
216 | 39 | Henrich, Holger | SC Rückershausen | 00:23:10 | 01:02:11 | 00:26:14 | 01:51:35 |
282 | 40 | Schäfer, Patrick | bikeattackoberberg | 00:23:57 | 01:01:33 | 00:26:20 | 01:51:50 |
251 | 41 | Reinhold, Cedric | 00:22:18 | 01:02:17 | 00:27:29 | 01:52:04 | |
260 | 42 | Kretzer, Benjamin | EJOT Team TV Buschhütten | 00:23:19 | 01:02:50 | 00:26:08 | 01:52:17 |
309 | 43 | Hümmler, Stefan | Team TV-Netphen | 00:23:32 | 01:02:37 | 00:26:54 | 01:53:03 |
229 | 44 | Hübers, Dirk | MBC Bochum | 00:25:45 | 01:01:34 | 00:26:11 | 01:53:30 |
291 | 45 | Rath, Steffen | SG Siegen-Giersberg | 00:23:33 | 01:05:51 | 00:24:07 | 01:53:31 |
256 | 46 | Stötzel, Hendrik | TuS Ferndorf | 00:23:30 | 01:06:33 | 00:24:15 | 01:54:18 |
246 | 46 | Stötzel, Holger | Red Hair Mountain Runners | 00:23:31 | 01:06:08 | 00:24:39 | 01:54:18 |
311 | 48 | Hasenbach, Matthias | Softailer | 00:23:02 | 01:05:20 | 00:26:07 | 01:54:29 |
207 | 49 | Löher, Bernd | 00:24:27 | 01:03:29 | 00:26:39 | 01:54:35 | |
261 | 50 | Jung, Winfried | SC Rotenstein | 00:24:46 | 01:05:51 | 00:24:30 | 01:55:07 |
262 | 51 | Held, Michael | MBC Bochum | 00:23:24 | 01:07:22 | 00:24:25 | 01:55:11 |
230 | 52 | Münker, Björn | TV Krombach | 00:21:50 | 01:09:08 | 00:24:27 | 01:55:25 |
304 | 53 | Reinker, Jürgen | LC Wiedenbrück | 00:23:14 | 01:06:27 | 00:26:56 | 01:56:37 |
273 | 54 | Steffe, Roland | EJOT Team TV Buschhütten | 00:24:43 | 01:06:56 | 00:25:40 | 01:57:19 |
258 | 55 | Prigge, Oliver | RSV Osthelden | 00:22:21 | 00:00:00 | 01:35:07 | 01:57:28 |
270 | 56 | Weiskirch, Bernd | RedHairBikers | 00:28:37 | 01:01:12 | 00:28:07 | 01:57:56 |
225 | 57 | Landwehrjohann, Markus | TriStar Oelde | 00:24:17 | 01:10:43 | 00:23:37 | 01:58:37 |
276 | 58 | Bursian, Bernd | DJK Herdorf | 00:24:23 | 01:07:51 | 00:26:53 | 01:59:07 |
237 | 58 | Loock, Bernd | RWE BSG EW Siegerland | 00:24:26 | 01:07:28 | 00:27:13 | 01:59:07 |
227 | 60 | Kosiahn, Stefan | SG Siegen-Giersberg | 00:23:34 | 01:11:00 | 00:25:18 | 01:59:52 |
283 | 61 | Pätzel, Klaus | TV Freudenberg | 00:24:44 | 01:08:11 | 00:27:57 | 02:00:52 |
226 | 62 | Lerbs, Thomas | TV Krombach | 00:25:49 | 01:08:54 | 00:27:07 | 02:01:50 |
266 | 63 | Fuchs, Elmar | Steil Berg auf | 00:25:07 | 01:08:57 | 00:28:03 | 02:02:07 |
277 | 64 | Kabjoll, David | 00:25:06 | 01:09:09 | 00:28:21 | 02:02:36 | |
278 | 65 | Hoffmann, Jan | 00:26:31 | 01:08:07 | 00:29:29 | 02:04:07 | |
245 | 66 | Schlabach, Ricardo | SC Rückershausen | 00:24:14 | 01:11:58 | 00:28:19 | 02:04:31 |
289 | 67 | Marzinski, Manfred | 00:25:14 | 01:12:31 | 00:27:54 | 02:05:39 | |
239 | 68 | Hohmann, Christian | Ho Racing | 00:27:21 | 01:13:41 | 00:24:43 | 02:05:45 |
204 | 69 | Kalweit, Martin | Kalweit Co KG | 00:26:20 | 01:08:17 | 00:31:36 | 02:06:13 |
305 | 70 | Werthebach, Jürgen | ASC Weißbachtal | 00:25:01 | 01:13:26 | 00:27:53 | 02:06:20 |
281 | 71 | Wurm, Christof | 00:25:15 | 01:13:28 | 00:28:16 | 02:06:59 | |
295 | 72 | Kern, Michael | :anlauf Siegen | 00:23:46 | 01:14:40 | 00:29:19 | 02:07:45 |
317 | 73 | Kurz, Jörg | Crazy Animals Tri-Team | 00:24:50 | 01:15:27 | 00:29:52 | 02:10:09 |
301 | 74 | Gugliotta, Roberto | SG wenden | 00:23:47 | 01:20:57 | 00:27:16 | 02:12:00 |
209 | 75 | Müller, Wolfgang | Team TVE-Netphen | 00:27:21 | 01:16:49 | 00:31:43 | 02:15:53 |
299 | 76 | Groos, Stefan | 00:25:43 | 01:19:23 | 00:32:26 | 02:17:32 | |
247 | 77 | Schößler, Matthias | RSV Osthelden | 00:29:07 | 01:16:35 | 00:35:28 | 02:21:10 |
208 | 78 | Winkler, Martin | OTV Endurance Team | 00:25:38 | 01:26:16 | 00:31:04 | 02:22:58 |
268 | 79 | Hofacker, Christian | 00:28:35 | 01:25:11 | 00:29:38 | 02:23:24 | |
231 | 80 | Fiedler, Dirk | 00:29:03 | 01:20:23 | 00:36:18 | 02:25:44 | |
250 | 81 | Nalbantis, Jörg | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 00:30:18 | 01:24:42 | 00:31:02 | 02:26:02 |
212 | 82 | Gokus, Thorsten | SG Wenden | 00:30:20 | 01:29:06 | 00:31:19 | 02:30:45 |
288 | Müller, Christian | 00:35:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF | ||
312 | Müller, Michael | ASC Weißbachtal | 00:21:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF | |
206 | Busch, Melvin | 00:19:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF | ||
318 | Sweska, Marco | RSC Betzdorf | 00:23:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Damen
# | Platz | Name | Verein | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 1 | Dr. Löhr, Caprice | Team TVE Netphen | 00:19:48 | 00:59:34 | 00:21:10 | 01:40:32 |
218 | 2 | Eckhardt, Jessika | TV Attendorn | 00:23:01 | 00:59:57 | 00:28:01 | 01:50:59 |
300 | 3 | Mayer, Vera | RSG Böblingen Triathlon | 00:18:31 | 01:09:58 | 00:26:45 | 01:55:14 |
214 | 4 | Hartmann, Katrin | Team TVE Netphen | 00:24:36 | 01:04:34 | 00:28:19 | 01:57:29 |
213 | 5 | Jupe, Miriam | Team TVE Netphen | 00:23:33 | 01:07:00 | 00:27:50 | 01:58:23 |
285 | 6 | Mandt, Ulrike | Hartman Triathlon Team | 00:25:00 | 01:06:23 | 00:27:32 | 01:58:55 |
220 | 7 | Große-Gehling, Heidi | RSV Osthelden | 00:23:54 | 01:12:14 | 00:25:33 | 02:01:41 |
215 | 8 | Jung, Caroline | Team TVE Netphen | 00:23:33 | 01:13:39 | 00:26:14 | 02:03:26 |
219 | 9 | Schneider, Jana | Sommers Rehabilitanten | 00:26:19 | 01:11:09 | 00:28:20 | 02:05:48 |
290 | 10 | Wundrock, Sonja | Hartman Triathlon Team TVG Kai | 00:25:36 | 01:14:39 | 00:27:36 | 02:07:51 |
272 | 11 | Hoof, Anna-Katharina | Siegener Reitverein e.V | 00:25:44 | 01:12:41 | 00:30:11 | 02:08:36 |
255 | 12 | Bieler, Katja | RSV Osthelden | 00:25:41 | 01:17:59 | 00:27:36 | 02:11:16 |
293 | 13 | Görg, Andrea | 00:27:12 | 01:15:34 | 00:32:14 | 02:15:00 | |
228 | 14 | Nonnast-Menn, Doris | TSG Helberhausen | 00:27:47 | 01:18:25 | 00:29:17 | 02:15:29 |
263 | 15 | Haase, Petra | Anlauf Siegen | 00:27:46 | 01:19:14 | 00:31:13 | 02:18:13 |
313 | 16 | Müller, Elisabeth | ASC Weißbachtal | 00:28:26 | 01:20:29 | 00:32:17 | 02:21:12 |
254 | 17 | Dobers, Christina | EJOT Team TV Buschhütten | 00:28:10 | 01:20:39 | 00:34:49 | 02:23:38 |
Staffel Herren
# | Platz | Staffelname | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
918 | 1 | DJK RS Grafschaft / Laufforks Factory Te | 00:17:08 | 00:49:28 | 00:17:54 | 01:24:30 |
907 | 2 | Kiwis | 00:20:06 | 00:52:02 | 00:19:41 | 01:31:49 |
914 | 3 | Team TVE Netphen | 00:19:47 | 00:51:51 | 00:20:41 | 01:32:19 |
910 | 4 | TSG Helberhausen - Alpe d'Huez | 00:21:44 | 00:57:23 | 00:22:17 | 01:41:24 |
901 | 5 | Die Überspitzen-Alter Dillkreis | 00:20:58 | 01:01:44 | 00:21:39 | 01:44:21 |
908 | 6 | Bike & Run Team Kirchengemeinde Wingesha | 00:22:48 | 00:59:50 | 00:24:01 | 01:46:39 |
919 | 7 | Die Allerletzten | 00:23:42 | 01:02:29 | 00:25:05 | 01:51:16 |
906 | 8 | Blutnasen | 00:21:54 | 01:06:23 | 00:23:05 | 01:51:22 |
909 | 9 | Los Deportivos de Barcelona | 00:26:22 | 00:59:45 | 00:27:59 | 01:54:06 |
905 | 10 | Team KGB | 00:22:47 | 01:09:26 | 00:24:34 | 01:56:47 |
912 | 11 | Sejrlännr Haubergsflitzer | 00:21:08 | 01:14:57 | 00:21:54 | 01:57:59 |
916 | 12 | Uebachs | 00:23:16 | 01:07:26 | 00:27:40 | 01:58:22 |
917 | 13 | Jorun & Mabike | 00:22:45 | 01:15:28 | 00:24:31 | 02:02:44 |
904 | 14 | RSV - Cube Friends | 00:27:13 | 01:09:22 | 00:27:02 | 02:03:37 |
902 | 15 | KC Sechs Stück | 00:27:39 | 01:14:49 | 00:28:08 | 02:10:36 |
Staffel Damen
# | Platz | Staffelname | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
920 | 1 | fit und fun Herdorf | 00:26:35 | 01:04:43 | 00:27:59 | 01:59:17 |
913 | 2 | Sport Langenbach's "Golden Girls" | 00:26:41 | 01:17:43 | 00:27:54 | 02:12:18 |
903 | 3 | Team Rennschnecke | 00:33:00 | 01:16:13 | 00:34:40 | 02:23:53 |
Staffel mixed
# | Platz | Staffelname | Split1 | Split2 | Split3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
921 | 1 | Burning Trails | 00:25:27 | 00:52:26 | 00:26:00 | 01:43:53 |
922 | 2 | Stoffwechselschmiede | 00:20:30 | 01:13:55 | 00:21:19 | 01:55:44 |
915 | 3 | Teamextrem | 00:29:24 | 01:01:53 | 00:30:37 | 02:01:54 |
923 | 4 | TSG Helberhausen | 00:31:27 | 01:09:12 | 00:32:36 | 02:13:15 |
911 | 5 | Qualmende Socken | 00:31:51 | 01:22:46 | 00:32:49 | 02:27:26 |